Model | Công suất liên tục [kVA] |
Công suất động cơ [kW] |
Tiêu hao nhiên liệu (75% tải) [L/h] | Kích thước Dài x rộng x cao [mm] |
Trọng lượng [Kg] |
SDG13S -3B1 | 10.5 | 11.5 | 2.4 | 2,020 x 980 x 1,500 | 1,160 |
SDG25S -3B1 | 20 | 19.1 | 4.0 | 2,020 x 980 x 1,500 | 1,160 |
SDG45S -3A8 | 37 | 38.0 | 6.4 | 2,360 x 1,250 x 1,500 | 1,930 |
SDG60S -3A6 | 50 | 48.1 | 8.6 | 2,525 x 1,220 x 1,500 | 2,070 |
SDG100S -3A5 | 80 | 73.6 | 14.5 | 2,525 x 1,220 x 1,500 | 2,070 |
SDG125S -3A6 | 100 | 96.3 | 16.4 | 2,525 x 1,220 x 1,500 | 2,200 |
SDG150S -3A6 | 125 | 118 | 19.4 | 2,525 x 1,220 x 1,500 | 2,340 |
SDG220S -3A6 | 200 | 181 | 31.8 | 2,850 x 1,630 x 1,700 | 3,450 |
SDG300S -3A6 | 270 | 232 | 43.1 | 2,525 x 1,220 x 1,500 | 2,370 |
SDG400S -3A6 | 350 | 310 | 56.6 | 2,850 x 1,630 x 1,700 | 3,500 |
SDG500S -3A6 | 450 | 382 | 69.2 | 2,850 x 1,630 x 1,700 | 3,550 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.