Model | Loại | Lưu lượng khí [m3/phút] |
Áp lực khí nén [Kg/cm2] |
Kích thước Dài x rộng x cao [mm] |
Trọng lượng [Kg] |
SAS22UD | Air-Cooled | 3.7 | 7-6 | 1,380 x 720 x 1,350 | 670 |
SAS37UD | Air-Cooled | 6.1 | 7-6 | 1,620 x 880 x 1,450 | 960 |
SAS55UD | Air-Cooled | 9.1 | 7.1-6.1 | 2,280 x 1,120 x 1,500 | 1,510 |
SAS75UD | Air-Cooled | 12.4 | 7.1-6.1 | 2,555 x 1,120 x 1,500 | 1,760 |
SWS75UD | Water-Cooled | 12.4 | 7.1-6.1 | 2,555 x 1,120 x 1,500 | 1,720 |
SAS100UD | Air-Cooled | 17.2 | 7.1-6.1 | 2,930 x 1,440 x 1,780 | 2,680 |
SWS100UD | Water-Cooled | 17.2 | 7.1-6.1 | 2,930 x 1,440 x 1,780 | 2,680 |
SWS125U | Water-Cooled | 20.8 | 7.1-6.1 | 2,930 x 1,440 x 1,780 | 2,530 |
SWS150U | Water-Cooled | 24.3 | 7.1-6.1 | 2,930 x 1,440 x 1,780 | 2,630 |
E- CON type/ SAS-U series
Hiệu quả hoạt động hơn biến tần
▪ Hệ thống Airman unloader là hệ thống giảm về điện năng tiêu thụ khoảng 20% tại chế độ non tải.
▪ ACCS (Hệ thống kiểm soát) là giảm điện năng tiêu thụ khi đầy tải khoảng 5%.
▪ Áp dụng đối với một số chức năng như là hoạt động thay thế và điều khiển từ xa.
Lưu lượng khí từ 0.44 m3/phút đến 17.2 m3/phút.
Áp lực khí nén: 7.0 kg/cm2
Công suất động cơ từ 3.7 KW đến 100 KW
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.