Purge type/ SAS-S series

Series S với hiệu suất cao
▪ ‘Kiểm soát unloader + Auto-start/stop’ được trang bị để tiết kiệm năng lượng.
▪ Áp dụng đối với một số chức năng hoạt động thay thế và điều khiển từ xa.
▪ Kéo dài chu kỳ bảo trì để giảm chi phí vận hành
Lưu lượng khí từ 0.44 m3/phút đến 17.2 m3/phút
Áp lực khí nén: 7.0 kg/cm2
Công suất động cơ từ 3.7 KW đến 100 KW

Model Loại Lưu lượng khí
[m3/phút]
Áp lực khí nén
[Kg/cm2]
Kích thước
Dài x rộng x cao [mm]
Trọng lượng
[Kg]
SAS4SD Air-Cooled 0.44 8.5 760 x 510 x 750 145
SAS6SD Air-Cooled 0.72 8.5 900 x 580 x 900 220
SAS8SD Air-Cooled 1.1 8.5 950 x 630 x 1,050 265
SAS11SD Air-Cooled 1.6 8.5 1,160 x 670 x 1,200 360
SAS15SD Air-Cooled 2.4 7.0 1,160 x 670 x 1,270 420
SAS22SD Air-Cooled 3.7 7.0 1,380 x 720 x 1,350 670
SAS37SD Air-Cooled 6.1 7.0 1,620 x 880 x 1,460 960
SAS55SD Air-Cooled 9.1 7.1 2,280 x 1,120 x 1,500 1,510
SAS75SD Air-Cooled 12.4 7.1 2,555 x 1,120 x 1,500 1,760
SWS75SD Water-Cooled 12.4 7.1 2,555 x 1,120 x 1,500 1,720
SAS100SD Air-Cooled 17.2 7.1 2,930 x 1,440 x 1,780 2,600
SWS100SD Water-Cooled 17.2 7.1 2,930 x 1,440 x 1,780 2,600
SWS125S Water-Cooled 20.8 7.1 2,930 x 1,440 x 1,780 2,450
SWS150S Water-Cooled 24.3 7.1 2,930 x 1,440 x 1,780 2,550

Download chi tiết thông số kỹ thuật images

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Purge type/ SAS-S series”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *